Commune Oulad Said
2023
Commune Oulad Said
2022

Province
Settat
Activités économiques principales
Activité Agricole
Population
2 236
Superficie
452 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1977)
| Nombre de clients | 585 |
| Vente Annuelle | 69 764 m3 |
| Production Annuelle | 96 175 m3 |
| Rendement du réseau | 73% |
| Longueur du réseau | 24 km |
| Taux de Raccordement | 90% |
| Nombre de réservoirs | 2 |
| Capacité de stockage | 350 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2007)
| Nombre de clients | 557 |
| Taux de Raccordement | 92% |
| Volume d'Eau collectée | 145 m3/j |
| Taux de Restitution | 80% |
| Volume d'Eau traitée | 160 m3/j |
| Taux de traitement | 110% |
| Longueur du réseau | 18 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 1 |
