Commune Deroua
2023
Commune Deroua
2022

Province
Berrechid
Activités économiques principales
Activité Agricole
Population
105 492
Superficie
685.5 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1977)
| Nombre de clients | 33 017 |
| Vente Annuelle | 2 649 852 m3 |
| Production Annuelle | 3 113 996 m3 |
| Rendement du réseau | 85% |
| Longueur du réseau | 346 km |
| Taux de Raccordement | 98% |
| Nombre de réservoirs | - |
| Capacité de stockage | 5 500 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2004)
| Nombre de clients | 32 943 |
| Taux de Raccordement | 98% |
| Volume d'Eau collectée | 6 500 m3/j |
| Taux de Restitution | 80% |
| Volume d'Eau traitée | 4 100 m3/j |
| Taux de traitement | 63% |
| Longueur du réseau | 286 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 1 |
