Commune Soualem
2023
Commune Soualem
2022

Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Industrie
Population
89 033
Superficie
846 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1982)
| Nombre de clients | 24 121 |
| Vente Annuelle | 3 081 914 m3 |
| Production Annuelle | 4 154 277 m3 |
| Rendement du réseau | 74% |
| Longueur du réseau | 460 km |
| Taux de Raccordement | 98% |
| Nombre de réservoirs | 3 |
| Capacité de stockage | 7 200 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2004)
| Nombre de clients | 23 968 |
| Taux de Raccordement | 98% |
| Volume d'Eau collectée | 5 869 m3/j |
| Taux de Restitution | 80% |
| Volume d'Eau traitée | 2 950 m3/j |
| Taux de traitement | 50% |
| Longueur du réseau | 419 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 2 |
