Commune Tlet Loulad
2020
Commune Tlet Loulad
2020

Province
Settat
Activités économiques principales
Activité Agricole
Population
6 556
Superficie
600 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1978)
| Nombre de clients | 1 136 |
| Vente Annuelle | 121 949 m3 |
| Production Annuelle | 173 950 m3 |
| Rendement du réseau | 70% |
| Longueur du réseau | 35 km |
| Taux de Raccordement | 75% |
| Nombre de réservoirs | 1 |
| Capacité de stockage | 650 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2008)
| Nombre de clients | 1 123 |
| Taux de Raccordement | 70% |
| Volume d'Eau collectée | 263 m3/j |
| Taux de Restitution | 85% |
| Volume d'Eau traitée | - |
| Taux de traitement | - |
| Longueur du réseau | 14 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 1 |
